Etiquetas
- S1 Expectativas (1)
- S2 Ética (1)
- S3 Andamios (1)
- S3 Despues de la telesesión (1)
- S3 Ensayo (1)
- S4 Despues de la telesesión (1)
- S5 Diferencias y Semejanzas (1)
GLOSARIO
Blogs de mis compañeros de Modulo
Bienvenida
Diferencias y semejanzas entre evaluación e investigación educativa.
Publicado por Sergio Contreras en 22:37“Diferencias y semejanzas entre la investigación y la evaluación educativa”
¿Cuál artículo corresponde a una investigación?
Relación entre las variables autoconcepto y creatividad en una muestra de alumnos de educación infantil
¿Y cuál a una evaluación?
Percepción sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los docentes de una universidad mexicana: el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara
| | En la investigación: | En la evaluación: |
| a) ¿Cuál es el objetivo principal en cada uno de los estudios? | Generar conocimientos alrededor del tema que permitan establecer estrategias y actividades para el mayor aprovechamiento de los resultados en los docentes y académicos que trabajan estos temas con niños. | Se evalúa la infraestructura, capacidad de cambio e inclusión de tecnologías de la información y comunicación de |
| b) ¿En qué reside su diferencia fundamental? | Uno de ellos busca conocer la realidad de un fenómeno, buscando respuestas de forma rigurosa, lo que al final se traduce en nuevos conocimientos y enfoques sobre el objeto de investigación y la disciplina que se estudia; en el otro caso se comprueba la efectividad de un plantel educativo para incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación en la practica docente, solo para emitir recomendaciones o tomar decisiones al respecto de la manera de abordar esta problemática. | |
| c) ¿Cuáles son las finalidades y condicionantes de cada estudio? | El fin es comprobar como la expresión de la capacidad creativa influye de forma positiva en la manifestación del autoconcepto, las condicionantes son tener al menos un grupo de control y otro experimental para establecer diferencias de resultados entre ambos, que brinde información útil. | Es conocer la percepción de los docentes que deben incorporar tecnología a su práctica o labor cotidiana, principalmente en el aspecto académico y la condicionante es que solo se puede medir si existen involucradas tecnologías de la comunicación y la informática en el quehacer docente. |
| d) ¿Podría reconstruir la pregunta de investigación en el estudio que no la tiene? (ubique la pregunta en la columna correspondiente) | | ¿Cómo incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica docente de una Universidad Mexicana? |
| e) ¿Cómo se evidencia la complejidad en cada uno de los estudios? | Se van obteniendo resultados de forma abierta, que permiten conocer de forma profunda el fenómeno y su relación con otros factores, a demás de trabajar con individuos que se podrían manifestar de forma inesperada y espontánea. | El estudiar una institución y sus múltiples problemas y componentes, así como la influencia de estos en el tema planteado, hacen de esto algo complejo, también habría que agregar que el comportamiento de los docentes hacia la tecnología es algo que no se puede medir tan solo por lo que aporta la institución para este efecto. |
| f) Cuál es la importancia que se da al contexto en cada estudio? | Es muy importante, porque se considera en todo momento, hasta cuando tienen que intervenir los docentes en los grupos evaluados, su presentación y la generación de un ambiente de confianza en los alumnos para no inhibir la creatividad. | Creo que esta enfatizado el contexto, ya que todo gira en torno a evaluar los factores del mismo en la aceptación o rechazo en la practica docente de la tecnologías de información y comunicación. |
| g) ¿Cuál es la importancia que tienen las hipótesis en cada estudio? | Aquí tiene mucha importancia, se menciona cual es, y que se espera al confirmarla o desecharla | No me parece encontrara una hipótesis como tal, mejor dicho se plantea un tema de evaluación o aspecto a evaluar. |
| h) ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en el método empleado para cada estudio? | Semejanzas: Se codifican y contabilizan los resultados de los diferentes instrumentos de evaluación, para poner de manifiesto los resultados que se obtienen, es decir se tienen un enfoque preponderantemente cuantitativo. Diferencias: En la investigación resulta que la aplicación, análisis, codificación e interpretación de resultados resulta más riguroso y genera nuevo conocimiento en el tema desarrollado, apoyado en gran parte por los autores citados que refuerzan los resultados obtenidos. En la evaluación existe un patrocinador que es | |
| i) ¿Reconoce algunas técnicas de recopilación de la información en cada estudio? ¿Cuáles? | Encuestas, Tests, Tablas estadísticas. | Documental, encuesta, cuestionario. |
| j) ¿Reconoce algunas de las técnicas de análisis de los resultados? ¿Cuáles? | No | No |
| k) ¿Se pueden identificar los destinatarios en cada uno de los estudios? ¿Son diferentes? | Si son la comunidad académica o científica interesada en el desarrollo de la creatividad, en especial todos los relacionados con la psicología educativa infantil | Si es |
| l) ¿Se pueden inferir los efectos educativos o sociales que tendrán los resultados de cada estudio? | Si, se tendrá que incorporar en todos los niveles educativos, en especial en los más tempranos el desarrollo de la creatividad, con la técnica elegida para el estudio, una vez probadas sus bondades y hasta en tanto nadie pruebe lo contrario. | Si, se tomarán decisiones para que los docentes de esa Universidad incorporen a su práctica educativa el uso de las tecnologías de la información y comunicación. |
| m) ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que deben tener los agentes (investigadores o evaluadores) para conducir los estudios que han sido analizados? | Deben estar realmente especializados en el tema del cual están investigando, además de conocer algunas técnicas de recolección de información y la manera de ordenarla e interpretarla de forma adecuada, para poder emitir resultados pertinentes. | Se requiere conocer el contexto y tener información al respecto, además de conocer muy bien |
| n) ¿Los estudios permiten inferir un trabajo interdisciplinario? | Si, se ven involucradas varias disciplinas para obtener una investigación realmente rigurosa y de utilidad. | Si están inmersas técnicas y procedimientos de más de una disciplina. |
Etiquetas: S5 Diferencias y Semejanzas
El principiante
Escuchando
Datos personales del principiante.
- Sergio Contreras
- Trabajo en Servicios Educativos Integrados al Estado de México, mi trabajo tiene que ver con planeación, evaluación y ejercicio presupuestal de los niveles y modalidades de Educación Elemental.
Código de Ética
1. Desarrollar la ética con humildad intelectual y profesionalismo
2. Revalorar la ética con conciencia moral en la investigación
3. Impulsar la ética como invención y proyección
4. Ser mejores humanos ser mejores personas
5. La moral como prioridad en la investigación
6. Corresponsabilidad mutua en equipo
7. Participación y colaboración activa
8. Evitar la discriminación
9. Respeto y tolerancia
Mis compañeros de la red de apoyo son:
Aleida Molina Cruz
Felix Guillermo Benitez Salgado
Martín Sánchez Centeno
Samarey Ramirez
Lorena Marlene Muñoz
Francisco Romero
Pedro Estrada

0 comentarios:
Publicar un comentario